从贾巴尔到勒布朗,从科比到乔丹,盘点联盟70余年最伟大的得分手
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40474 | 1492 | 27.1 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38387 | 1560 | 24.6 |
| 3 | 科比·布莱恩特 | 33643 | 1346 | 25.0 |
| 4 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | 1072 | 30.1 |
| 5 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 1522 | 20.7 |
| 6 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | 1045 | 30.1 |
| 7 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 | 1207 | 23.7 |
| 8 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 | 1260 | 22.5 |
| 9 | 摩西·马龙 | 27409 | 1329 | 20.6 |
| 10 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | 1303 | 21.0 |
| 11 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 1238 | 21.8 |
| 12 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 1040 | 25.7 |
| 13 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 1074 | 24.8 |
| 14 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 1392 | 19.0 |
| 15 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 1343 | 19.7 |
| 16 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | 1270 | 20.8 |
| 17 | 凯文·加内特 | 26071 | 1462 | 17.8 |
| 18 | 文斯·卡特 | 25728 | 1541 | 16.7 |
| 19 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | 1193 | 21.5 |
| 20 | 雷吉·米勒 | 25279 | 1389 | 18.2 |
| 21 | 杰里·韦斯特 | 25192 | 932 | 27.0 |
| 22 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25192 | 1165 | 21.6 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24815 | 1183 | 21.0 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24505 | 1300 | 18.9 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24368 | 914 | 26.7 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23757 | 1073 | 22.1 |
| 27 | 卡尔·马龙 | 36928 | 1476 | 25.0 |
| 28 | 凯文·杜兰特 | 28924 | 1061 | 27.3 |
| 29 | 詹姆斯·哈登 | 25585 | 1072 | 23.9 |
| 30 | 斯蒂芬·库里 | 23668 | 956 | 24.8 |
※ 数据综合NBA官方统计,截至2025年4月;卡尔·马龙实际排名第3,因总得分36928位列第三,此处为展示前30重新编排,真实排名请以NBA官网为准。本表包含现役球员勒布朗、杜兰特、哈登、库里、威少等。
勒布朗·詹姆斯在2023年超越贾巴尔,加冕历史得分王。他的生涯总得分突破40000分,成为NBA史上首位“4万分+1万篮板+1万助攻”的球员。詹姆斯以全能著称,得分稳定性无人能及,连续20个赛季场均得分超过25分。
卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔凭借“天勾”绝技纵横联盟20载,38387分保持纪录长达39年。科比·布莱恩特以单场81分、三节62分等神迹著称,总得分33643分位列第三。迈克尔·乔丹虽然生涯较短,但场均30.1分历史最高,10次得分王冠绝古今。
除詹姆斯外,凯文·杜兰特(第28位)总得分已突破28900分,即将冲击30000分大关;詹姆斯·哈登、斯蒂芬·库里、拉塞尔·威斯布鲁克均位列前30。东契奇、字母哥等新生代正快速累积分数,未来有望跻身历史得分榜前列。
从乔治·麦肯到张伯伦,从贾巴尔到乔丹,再到詹姆斯,得分榜见证了篮球风格的演变。1980年代跑轰与Showtime,1990年代铁血防守,2000年代外线崛起,如今三分时代得分爆炸,现役球员累积速度更快。
历史得分榜前30中,乔丹、贾巴尔、詹姆斯、魔术师等均多次夺冠。但得分王与总冠军并不完全正相关,张伯伦、贝勒、艾弗森等得分高手终身无冠(或较少冠军),但丝毫不影响他们的伟大。